2009/2010
| Česko (ČD) | SC EN EC IC R Ex Sp Os |
| Francie (SNCF) | TGV ICE EN EC IC |
| Maďarsko (Start) | RJ EN EC IC Ex G |
| Německo (DB) | ICE RJ EN EC IC R Ex D |
| Polsko (PKP) | EN EC IC TER R Ex Os |
| Rakousko (OBB) | RJ OBB EC EC OBB IC IC EN D |
| Rusko (RŽD) | EC IC R Ex D |
| Slovensko (ZSSK) | EN EC IC R Ex REx Os |
| Slovinsko (SŽ) | ICS EC IC EN MB RG P Avto |
| Španělsko (Renfe) | AVE Alaris Arco Avant Diurno Esterlla |
| Švycarsko (SBB) | ICE ICN CIS EN EC IC |
2008/2009
| Česko (ČD) | SC EN EC IC R Ex Sp Os |
| Francie (SNCF) | TGV ICE EN EC IC |
| Maďarsko (Start) | RJ EC IC EN G |
| Německo (DB) | ICE RJ EN EC IC REx D |
| Polsko (PKP) | EN EC IC TER R Ex Os |
| Rakousko (OBB) | RJ OBB EC EC OBB IC IC EN D |
| Rusko (RŽD) | EC IC R Ex D |
| Slovensko (ZSSK) | EN EC IC R Ex REx Os |
| Slovinsko (SŽ) | ICS EC IC EN MB RG P Avto |
| Španělsko (Renfe) | AVE Alaris Arco Avant Diurno Esterlla |
| Švycarsko (SBB) | ICE ICN CIS EN EC IC |








