Katalog osobních vozů dle dopravců
| Indetifikátor | kód | Zkratka | Jméno | Stát |
| a-obb | 81 | ÖBB | Rakouské spolkové dráhy | Rakousko |
| al-hsh | 41 | HSH | Albánské železnice | Albánie |
| ba-zfbh | 50 | ŽFBH | Železnice federace Bosny a Hercegoviny | Bosna a Hercegovina |
| be-nmbs | 88 | NMBS/SNCB | Národní společnost belgických železnic | Belgie |
| bg-bdz | 52 | BDŽ | Bulharské státní železnice | Bulharsko |
| by-bc | 21 | BČ | Běloruské železnice | Bělorusko |
| cz-cd | 54 | ČD | České dráhy | Česká republika |
| cz-cdcargo | 54 | ČDC | ČD Cargo | Česká republika |
| cz-jhmd | 54 | JHMD | Jindřichohradecké místní dráhy | Česká republika |
| cz-kzc | 54 | KŽC | KŽC Doprava | Česká republika |
| cz-odos | 54 | ODOS | Ostravská dopravní společnost | Česká republika |
| cz-okdd | 54 | OKDD | OKD, Doprava | Česká republika |
| cz-rt | 54 | RT | Railtransport | Česká republika |
| cz-sdkd | 54 | SD-KD | SD - Kolejová doprava | Česká republika |
| cz-viamont | 54 | Viamont | Viamont | Česká republika |
| cz-zd | 54 | ŽD | Železnice Desná | Česká republika |
| d-db | 80 | DB | Německá dráha | Německo |
| d-egb | 80 | EGB | DB Erzgebirgsbahn | Německo |
| d-rbg | 80 | RBG | Regental Bahnbetriebe GmbH Arriva Alex | Německo |
| d-vlb | 80 | VLB | Vogtlandbahn | Německo |
| dk-dsb | 86 | DSB | Dánské státní dráhy | Dánsko |
| ee-edel | 26 | EDEL | Edelaraudtee AS | Estonsko |
| ee-er | 26 | ER | Elektriraudtee AS | Estonsko |
| ee-evr | 26 | EVR | Estonské dráhy | Estonsko |
| es-renfe | 71 | RENFE | Španělské železnice | Španělsko |
| fi-vr | 10 | VR | Finské státní dráhy | Finsko |
| fr-sncf | 87 | SNCF | Národní společnost francouzských železnic | Francie |
| gb-atoc | 70 | ATOC | Asociace železničních dopravců | Velká Británie |
| gb-nir | 70 | NIR | Železnice Severního Irska | Severní Irsko |
| gr-ose | 73 | OSE | Řecké dráhy | Řecko |
| hr-hz | 78 | HŽ | Chorvatské železnice | Chorvatsko |
| hu-gysev | 43 | GySEV/ROeEE | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút/ Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn | Maďarsko |
| hu-mav | 55 | MÁV | Maďarské železnice | Maďarsko |
| ch-bls | 85 | BLS | Bern - Lötschberg - Simplon | Švýcarsko |
| ch-sbb | 85 | SBB/CFF/FFS | Švýcarské spolkové dráhy | Švýcarsko |
| ie-isr | 99 | ISR | Irské statní dráhy | Irsko |
| it-fs | 83 | FS | Italské státní dráhy | Itálie |
| lt-lg | 24 | LG | Litevské železnice | Litva |
| lu-cfl | 82 | CFL | Lucemburské železnice | Lucembursko |
| lv-ldz | 25 | LDZ | Lotyšské železnice | Lotyšsko |
| md-cfm | 23 | CFM | Moldavské železnice | Moldávie |
| mk-mz | 65 | MZ | Makedonské železnice | Makedonie |
| nl-ns | 84 | NS | Nizozemské železnice | Nizozemí |
| no-nsb | 76 | NSB | Norské státní dráhy | Norsko |
| pl-pkp | 51 | PKP | Polské státní dráhy | Polsko |
| pl-pkpic | 51 | PKP | Polské státní dráhy - Intercity | Polsko |
| pt-cp | 94 | CP | Portugalská železniční společnost | Portugalsko |
| ro-cfr | 53 | CFR | Národní společnost rumunských železnic | Rumunsko |
| ru-rzd | 20 | RŽD | Ruské železnice | Rusko |
| se-sj | 74 | SJ | Švédské státní dráhy | Švédsko |
| si-sz | 79 | SŽ | Slovinské železnice | Slovinsko |
| sk-zsr | 56 | ŽSR | Železnice Slovenskej republiky | Slovensko |
| sk-zssk | 56 | ZSSK | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Slovensko |
| sk-zsskc | 56 | ZSSK CARGO | ŽS Cargo Slovakia, a.s. | Slovensko |
| sk-zxbenet | 56 | ZXBENET | ZXBENET | Slovensko |
| ua-uz | 22 | UZ | Ukrajinské železnice | Ukrajina |
| yu-zcg | 62 | ŽCG | Železnice Černé Hory | Černá Hora |
| yu-zs | 72 | ŽS | Srbské železnice | Srbsko |








